| Achievement Level | table of Self Sale Points | Incentive (in Rupees) |
|---|---|---|
| 1. | 2 (1:1) | 1200/- |
| 2. | 7 (3:5) | 2400/- |
| 3. | 14 (6:8) | 2600/- |
| Power Stage 4. | 21 (9:12) | 4200/- |
| 5. | 42 (18:24) | 7500/- |
| 6. | 63 (27:36) | 11000/- |
| Silver Star 7. | 105 (45:60) | 1,12,000/- (+ Accidental Policy of Rs. 3 Lakh) |
| 8. | 210 (90:120) | 30,000/- |
| 9. | 315 (135:180) | 40,000/- |
| Golden Star 10. | 525 (225:300) | 2,00,000/- (+ Accidental Policy of Rs. 3 Lakh) |
| 11. | 875 (375:500) | 1,00,000/- |
| 12. | 1400 (600:800) | 1,10,000/- |
| 13. | 2100 (900:1200) | 1,20,000/- |
| Diamond Star 14. | 3003 (1287:1716) | 6,00,000/- (+ Accidental Policy of Rs. 6 Lakh) |
| 15. | 5005 (2145:2860) | 3,00,000/- |
| 16. | 7000 (3000:4000) | 4,00,000/- |
| 17. | 11004 (4716:6288) | 5,00,000/- |
* नोट: पैन कार्ड कॉपी एवं बैंक विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या आई.एफ.सी. कोड) लेवल 3 पर देना अनिवार्य है।